| Speed | Speed | Power | 
| kph | mph | W | 
| 0 |                 0    | 0 | 
| 1 |                 0.6  | 6 | 
| 2 |                 1.2  | 11 | 
| 3 |                 1.9  | 17 | 
| 4 |                 2.5  | 22 | 
| 5 |                 3.1  | 28 | 
| 6 |                 3.7  | 34 | 
| 7 |                 4.3  | 40 | 
| 8 |                 5.0  | 46 | 
| 9 |                 5.6  | 52 | 
| 10 |                 6.2  | 58 | 
| 11 |                 6.8  | 64 | 
| 12 |                 7.5  | 71 | 
| 13 |                 8.1  | 78 | 
| 14 |                 8.7  | 85 | 
| 15 |                 9.3  | 92 | 
| 16 |                 9.9  | 99 | 
| 17 |                10.6  | 107 | 
| 18 |                11.2  | 115 | 
| 19 |                11.8  | 123 | 
| 20 |                12.4  | 132 | 
| 21 |                13.0  | 140 | 
| 22 |                13.7  | 150 | 
| 23 |                14.3  | 159 | 
| 24 |                14.9  | 169 | 
| 25 |                15.5  | 179 | 
| 26 |                16.2  | 190 | 
| 27 |                16.8  | 201 | 
| 28 |                17.4  | 213 | 
| 29 |                18.0  | 225 | 
| 30 |                18.6  | 237 | 
| 31 |                19.3  | 250 | 
| 32 |                19.9  | 264 | 
| 33 |                20.5  | 278 | 
| 34 |                21.1  | 292 | 
| 35 |                21.7  | 307 | 
| 36 |                22.4  | 323 | 
| 37 |                23.0  | 339 | 
| 38 |                23.6  | 356 | 
| 39 |                24.2  | 373 | 
| 40 |                24.9  | 391 | 
| 41 |                25.5  | 410 | 
| 42 |                26.1  | 429 | 
| 43 |                26.7  | 449 | 
| 44 |                27.3  | 470 | 
| 45 |                28.0  | 492 | 
| 46 |                28.6  | 514 | 
| 47 |                29.2  | 537 | 
| 48 |                29.8  | 561 | 
| 49 |                30.4  | 585 | 
| 50 |                31.1  | 611 | 
Wednesday, March 7, 2012
Liquid2 Rough Wattage Estimates... nothing to see here Citizen.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment